نظراً لأن مطار دبي الدولي مشهور جداً، ومزدحم، وكبير الحجم، فسيساعدك تحديد مبنى الركاب الذي ستستخدمه للوصول إلى دبي أو المغادرة منها. لحسن الحظ، تستخدم جميع شركات الطيران مباني ركاب مُحدَّدة مسبقاً. لذا، اطَّلِع على قائمة شركات الطيران أدناه وتعرَّف على مبنى الركاب الذي من المفترض أن تستخدمه.
دليل مطار دبي الدولي: رؤى حول مبنى الركاب 1
يُعدّ مبنى الركاب 1 في مطار دبي الدولي مركزاً مزدحماً يضم مكاتب تسجيل الوصول لمختلف شركات الطيران. هل لديك فضول لمعرفة شركات الطيران التي تعمل من مبنى الركاب 1 في مطار دبي الدولي؟ اطَّلِع على الرسم البياني أدناه:
| الخطوط الجوية | مبنى الركاب |
|---|---|
| Aeroflot Russian Int.Airl. | Terminal 1 |
| Air Algerie | Terminal 1 |
| Air Astana | Terminal 1 |
| Air Baltic | Terminal 1 |
| Air Blue | Terminal 1 |
| Air China | Terminal 1 |
| Air France | Terminal 1 |
| Air India | Terminal 1 |
| Air Peace | Terminal 1 |
| Air Sial | Terminal 1 |
| Arakia Airlines | Terminal 1 |
| Azerbaijan Airlines | Terminal 1 |
| Belavia Airlines | Terminal 1 |
| Biman Bangladesh Airlines | Terminal 1 |
| British Airways | Terminal 1 |
| CEBU Pacific Air | Terminal 1 |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | Terminal 1 |
| Chanchangi Airlines | Terminal 1 |
| China Eastern Airlines | Terminal 1 |
| China Southern Airlines | Terminal 1 |
| Cyprus Airways | Terminal 1 |
| Delta Air Lines | Terminal 1 |
| EL AL | Terminal 1 |
| Egypt Air | Terminal 1 |
| Equatorial Congo Airlines SA | Terminal 1 |
| Ethiopian Airlines | Terminal 1 |
| Finn Air | Terminal 1 |
| Fly A deal Airlines | Terminal 1 |
| Fly Arystan (Air Astana) | Terminal 1 |
| Fly Baghdad Airlines | Terminal 1 |
| FlyNas | Terminal 1 |
| Go first | Terminal 1 |
| Gulf Air | Terminal 1 |
| Indigo | Terminal 1 |
| Iran Air | Terminal 1 |
| Iran Airways | Terminal 1 |
| Israir Air | Terminal 1 |
| Jazeera Airways | Terminal 1 |
| Jet Airways | Terminal 1 |
| KLM-Royal Dutch Airlines | Terminal 1 |
| Kenya Airways | Terminal 1 |
| Korean Airlines | Terminal 1 |
| Kuwait Airways | Terminal 1 |
| Libyan Airlines | Terminal 1 |
| Lot Polish | Terminal 1 |
| Lufthansa | Terminal 1 |
| Lux Air | Terminal 1 |
| Mahan Air | Terminal 1 |
| Malaysia Airlines | Terminal 1 |
| Middle East Airlines | Terminal 1 |
| Norwegian Air Shuttle | Terminal 1 |
| Oman Air | Terminal 1 |
| Pakistan International Airlines | Terminal 1 |
| Philippine Airlines | Terminal 1 |
| Royal Air Maroc | Terminal 1 |
| Royal Brunei Airlines | Terminal 1 |
| Royal Jordanian | Terminal 1 |
| S7 Airlines | Terminal 1 |
| Safi Airways | Terminal 1 |
| Saudi Arabian Airlines | Terminal 1 |
| Serene Air | Terminal 1 |
| Shaheen Air International | Terminal 1 |
| Sichuan Airlines | Terminal 1 |
| Singapore Airlines | Terminal 1 |
| Smart Wings | Terminal 1 |
| Spice Jet | Terminal 1 |
| Srilankan Airlines | Terminal 1 |
| Sun Express | Terminal 1 |
| Swiss International Air Lines | Terminal 1 |
| Syrian Arab Airlines | Terminal 1 |
| TAAG - Linhas Aereas de Angola Airlines | Terminal 1 |
| Tarom | Terminal 1 |
| Thai Airways Int. Ltd. | Terminal 1 |
| Tunis Air | Terminal 1 |
| Turkish Airlines | Terminal 1 |
| Uganda Airlines | Terminal 1 |
| Ukraine International Airlines | Terminal 1 |
| United Bangla Airlines | Terminal 1 |
| Ural Airlines | Terminal 1 |
| Uzbekistan Airways | Terminal 1 |
| Virgin Atlantic Airways | Terminal 1 |
| Vistara | Terminal 1 |
| Yemenia -Yemen Airways | Terminal 1 |
دليل مطار دبي : لمحة عن مبنى الركاب 2
يُعدّ مبنى الركاب 2 في مطار دبي الدولي مركزاً نابضاً بالحياة يضم العديد من منصات تسجيل الوصول التي تخدم شركات طيران متنوعة. هل ترغب في التعرُّف على شركات الطيران الموجودة في مبنى الركاب 2 بمطار دبي الدولي؟ راجع الرسم البياني التالي:
| Airline | Terminal |
|---|---|
| Air India Express | Terminal 2 |
| Ariana Afghan Airlines | Terminal 2 |
| Azimuth Airlines | Terminal 2 |
| Badr Airlines | Terminal 2 |
| Caspian Airlines | Terminal 2 |
| Daallo Airlines | Terminal 2 |
| Eritrean Airlines | Terminal 2 |
| Expo Aviation | Terminal 2 |
| Fits Air | Terminal 2 |
| Flydubai | Terminal 2, 3 |
| Himalya Airlines | Terminal 2 |
| Iran Asseman Airlines | Terminal 2 |
| Iraqi Airways | Terminal 2 |
| Jubba Airways | Terminal 2 |
| Kam Air | Terminal 2 |
| Kish Air | Terminal 2 |
| Mayanmar Airways | Terminal 2 |
| Naft Airlines - Safiran Airlines | Terminal 2 |
| Nepal Airlines | Terminal 2 |
| Pegasus Airlines | Terminal 2 |
| Qeshem Airlines | Terminal 2 |
| Qeshm Air | Terminal 2 |
| Rossiya Airlines | Terminal 2 |
| RwandAir Ltd | Terminal 2 |
| Salam Air | Terminal 2 |
| Somon Air - Tajikistan | Terminal 2 |
| Taban Airlines | Terminal 2 |
| Taimyr Airlines² Russian Federation | Terminal 2 |
| Tarco Airlines | Terminal 2 |
| Transavia Airlines | Terminal 2 |
| Travel Servis Airlines | Terminal 2 |
| Turkiminestan | Terminal 2 |
| Turkmenistan Airlines | Terminal 2 |
| United Airways Bangladesh | Terminal 2 |
| Utair | Terminal 2 |
| Wizz Air | Terminal 2 |
دليل مطار دبي : رؤى حول مبنى الركاب 3
يُعدّ مبنى الركاب رقم 3 في مطار دبي الدولي مركزاً مزدحماً ومجهَّزاً بمنافذ تسجيل الوصول التي تخدم مجموعة من شركات الطيران. هل ترغب في معرفة شركات الطيران التي تعمل من مبنى الركاب 3 في مطار دبي الدولي؟ ألقِ نظرة على الرسم البياني أدناه
| Airline | Terminal |
|---|---|
| Air Canada | Terminal 3 |
| Emirates | Terminal 3 |
| Flydubai | Terminal 2, 3 |
| Qantas Airways Limited | Terminal 3 |
| United Airlines | Terminal 3 |