Knowing the exact airline–terminal pairing at John F. Kennedy International Airport (JFK) helps you move smoothly through one of the world’s busiest hubs. Below is an A–Z overview of airlines and their current primary terminals in New York. Always confirm day-of in the Port Authority directory or your airline’s app before heading to the airport.
Airlines and Terminals at John F. Kennedy Airport (JFK)
Legend: T1 T4 T5 T7 T8 (AirTrain connects all terminals)
Tip: Try “Delta”, “Emirates”, “American Airlines”…
Legend: T1 T4 T5 T7 T8 (Check Port Authority updates)
Assignments may change by season or flight. Verify on day-of.
—| Airline | Primary Terminal | Notes |
|---|---|---|
| Aer Lingus | T7 | Ireland flights to Dublin and Shannon. |
| Aeromexico | T4 | Mexico City hub; SkyTeam member. |
| Air Canada | T7 | Flights to Toronto, Montreal, Vancouver. |
| Air China | T1 | Beijing service; Star Alliance. |
| Air Europa | T4 | Madrid flights; SkyTeam member. |
| Air France | T1 | Paris CDG routes; SkyTeam. |
| Air India | T4 | Delhi and Mumbai services. |
| Air New Zealand | T1 | Auckland flights; Star Alliance. |
| Air Serbia | T1 | Belgrade flights. |
| Alaska Airlines | T7 | West Coast routes; Oneworld partner. |
| Alaska Airlines | T8 | Some Oneworld operations. |
| American Airlines | T8 | Oneworld; main U.S. and global hub. |
| All Nippon Airways (ANA) | T7 | Tokyo flights; Star Alliance. |
| Arkia Israeli Airlines | T4 | Tel Aviv routes. |
| Asiana Airlines | T1 | Seoul flights; Star Alliance. |
| Austrian Airlines | T1 | Vienna flights; Star Alliance. |
| Avianca | T4 | Bogotá hub; Star Alliance. |
| Azores Airlines | T1 | Portugal islands routes. |
| British Airways | T8 | London Heathrow flights; Oneworld. |
| Brussels Airlines | T1 | Brussels flights; Star Alliance. |
| Cape Air | T5 | Regional Northeast routes. |
| Caribbean Airlines | T4 | Trinidad & Tobago flights. |
| Cathay Pacific | T8 | Hong Kong service; Oneworld. |
| Cayman Airways | T1 | Grand Cayman flights. |
| China Airlines | T4 | Taipei flights; SkyTeam. |
| China Eastern Airlines | T1 | Shanghai routes; SkyTeam. |
| China Southern Airlines | T8 | Guangzhou service. |
| Condor | T7 | Frankfurt seasonal flights. |
| Copa Airlines | T4 | Panama City hub; Star Alliance. |
| Delta Air Lines | T4 | Main domestic and international hub. |
| EgyptAir | T1 | Cairo flights; Star Alliance. |
| El Al Israel Airlines | T4 | Tel Aviv flights. |
| Emirates | T4 | Dubai service. |
| Ethiopian Airlines | T7 | Addis Ababa routes. |
| Etihad Airways | T4 | Abu Dhabi flights. |
| EVA Air | T1 | Taipei flights; Star Alliance. |
| Finnair | T8 | Helsinki flights; Oneworld. |
| Frontier Airlines | T7 | Low-cost U.S. routes. |
| Gulf Air | T1 | Bahrain flights. |
| Hawaiian Airlines | T8 | Honolulu routes. |
| HiSky Europe | T7 | Moldova/Europe flights. |
| Iberia | T8 | Madrid flights; Oneworld. |
| Icelandair | T7 | Reykjavik routes. |
| ITA Airways | T1 | Rome Fiumicino flights. |
| Japan Airlines | T8 | Tokyo Narita and Haneda. |
| JetBlue Airways | T5 | Home base; international arrivals split T5/T4 overnight. |
| Kenya Airways | T4 | Nairobi service. |
| KLM Royal Dutch Airlines | T4 | Amsterdam flights; SkyTeam. |
| Korean Air | T1 | Seoul routes; SkyTeam. |
| Kuwait Airways | T7 | Kuwait City flights. |
| LATAM Airlines | T4 | South America routes; Oneworld. |
| LEVEL | T8 | Barcelona flights; Iberia operator. |
| LOT Polish Airlines | T7 | Warsaw flights; Star Alliance. |
| Lufthansa | T1 | Frankfurt and Munich flights. |
| Neos | T1 | Italy leisure flights. |
| Norse Atlantic Airways | T7 | Low-cost transatlantic flights. |
| Philippine Airlines | T1 | Manila flights. |
| Qantas | T8 | Sydney routes; Oneworld. |
| Qatar Airways | T8 | Doha flights; Oneworld. |
| Royal Air Maroc | T1 | Casablanca flights. |
| Royal Jordanian | T8 | Amman flights. |
| Saudi Arabian Airlines | T1 | Riyadh and Jeddah routes. |
| SAS – Scandinavian Airlines | T1 | Stockholm, Copenhagen, Oslo. |
| Singapore Airlines | T4 | Singapore routes. |
| Sun Country Airlines | T5 | U.S. leisure destinations. |
| SWISS International Air Lines | T1 | Zurich flights. |
| TAP Air Portugal | T1 | Lisbon flights; Star Alliance. |
| Turkish Airlines | T1 | Istanbul flights; Star Alliance. |
| Uzbekistan Airways | T4 | Tashkent flights. |
| Virgin Atlantic | T4 | London and Manchester routes. |
| Viva Aerobus | T1 | Mexico routes; low-cost carrier. |
| WestJet | T4 | Canada flights; Calgary hub. |
| Xiamen Airlines | T4 | Xiamen and China routes. |
Heads-up: Terminal assignments may vary by airline or season. Check the official JFK Airport site or your airline app for the latest info.
Ground Transfers Snapshot
Between Terminals
- AirTrain JFK links all terminals T1–T8 24/7.
- Free travel within the airport; MetroCard needed for city connections.
T1 T4 T5 T7 T8
Into the City
- AirTrain + LIRR: Fastest route to Manhattan (~35–40 min via Jamaica).
- AirTrain + Subway: Affordable access to all NYC boroughs.
- Yellow taxis: Flat fare to Manhattan (~$70 incl. tolls/tip).
- Ride-hailing: Uber, Lyft, and Via operate 24/7 pickup zones.