Airlines and Terminals at Munich Airport (MUC)
This detailed guide provides the most comprehensive and primary terminal assignments at Munich Airport (MUC), categorized by the destination's immigration status. Terminal 2 is reserved exclusively for Lufthansa and its Star Alliance partners, while Terminal 1 handles all other airlines, including Oneworld and SkyTeam members.
Legend: T1 T2 (T2 includes the Satellite Terminal: Gates K/L for T2, Gates G/H for Satellite)
Tip: Over 80 airlines operate at MUC. Try "Eurowings", "Turkish", or "Pegasus".
Legend: INT (Requires Passport Control: USA, UAE, Turkey). Schengen (No Passport Control: France, Italy, Spain).
Assignments are subject to daily change. Always confirm with the airline.
—| Airline | Primary Terminal | Destination Type | Notes / Alliance |
|---|---|---|---|
| Lufthansa (Schengen) | T2 | Schengen Area | Core Hub operation; Utilizes G (T2 Main) & K (T2 Satellite) Gates. |
| Lufthansa (International) | T2 | Non-Schengen (INT) | Long-haul routes (USA, Asia, Africa); Utilizes H (T2 Main) & L (T2 Satellite) Gates. |
| Aegean Airlines | T2 | Schengen Area | Star Alliance. |
| Air Dolomiti | T2 | Schengen Area | Lufthansa Regional partner (Italy). |
| Austrian Airlines | T2 | Schengen Area | Star Alliance. |
| LOT Polish Airlines | T2 | Schengen Area | Star Alliance. |
| SAS - Scandinavian | T2 | Schengen Area | Star Alliance. |
| SWISS International | T2 | Schengen Area | Lufthansa Group, Star Alliance. |
| TAP Air Portugal | T2 | Schengen Area | Star Alliance. |
| Air Canada | T2 | Non-Schengen (INT) | Star Alliance (Canada). |
| Air China | T2 | Non-Schengen (INT) | Star Alliance (China). |
| Air India | T2 | Non-Schengen (INT) | Star Alliance (India). |
| All Nippon Airways (ANA) | T2 | Non-Schengen (INT) | Star Alliance (Tokyo). |
| EVA Air | T2 | Non-Schengen (INT) | Star Alliance (Taipei). |
| United Airlines | T2 | Non-Schengen (INT) | Star Alliance (USA). |
| Turkish Airlines | T1 | Non-Schengen (INT) | Star Alliance member but operates from T1-B (Istanbul). |
| British Airways | T1 | Non-Schengen (INT) | Oneworld (London flights), T1-C. |
| Qatar Airways | T1 | Non-Schengen (INT) | Oneworld (Doha), T1-B. |
| Emirates | T1 | Non-Schengen (INT) | Dubai service, T1-C. |
| Delta Air Lines | T1 | Non-Schengen (INT) | SkyTeam (US flights), T1-D/E. |
| Etihad Airways | T1 | Non-Schengen (INT) | Abu Dhabi, T1-C. |
| Air Lingus | T1 | Non-Schengen (INT) | Dublin (Ireland is Non-Schengen), T1-C. |
| Kuwait Airways | T1 | Non-Schengen (INT) | T1-C. |
| Saudia (Saudi Arabian) | T1 | Non-Schengen (INT) | T1-C. |
| Pegasus Airlines | T1 | Non-Schengen (INT) | Turkey low-cost, T1-A/B. |
| Royal Air Maroc | T1 | Non-Schengen (INT) | T1-C. |
| Royal Jordanian | T1 | Non-Schengen (INT) | T1-C. |
| Singapore Airlines | T1 | Non-Schengen (INT) | T1-B. |
| Eurowings Discover | T1 | Non-Schengen (INT) | Lufthansa leisure carrier, T1-A. |
| Air France | T1 | Schengen Area | SkyTeam (Paris), T1-D. |
| easyJet | T1 | Schengen Area | Low-cost, T1-C. |
| Eurowings | T1 | Schengen Area | Lufthansa Group low-cost, mostly T1-A. |
| Finnair | T1 | Schengen Area | Oneworld (Helsinki), T1-C. |
| Iberia | T1 | Schengen Area | Oneworld (Madrid), T1-C. |
| KLM Royal Dutch Airlines | T1 | Schengen Area | SkyTeam (Amsterdam), T1-D. |
| Ryanair | T1 | Schengen Area | Low-cost European flights, T1-D. |
| Vueling | T1 | Schengen Area | Spanish routes, T1-A. |
| Wizz Air | T1 | Schengen Area | Low-cost European carrier, T1-D. |
Terminal Tip: MUC's terminal structure is highly alliance-dependent. If your airline is **Star Alliance**, assume T2. If not, assume T1. Always verify the specific T1 Module (A, B, C, D, E) on the airport monitors.
Ground Transfers Snapshot at MUC
Transfers within MUC
- Terminal 1 and Terminal 2: Connected by a short, covered, 10-minute walk through the Munich Airport Center (MAC).
- T2 Satellite (Gates K/L): Connected to the main T2 building (Gates G/H) by an underground, fully automated People Mover train (Airside only, ~1 minute ride).
- Hall F (Security): A separate facility between T1 and T2 for highly secured flights (e.g., El Al, although other T1 airlines use standard T1 modules).
- **Minimum Connection Time (MCT)**: Due to its efficient design, MUC offers fast transfers, often as low as 30–40 minutes for Star Alliance connections in T2.
T1 T2 Satellite
Into the City (Munich Center)
- S-Bahn Trains (S1 & S8): Direct, high-frequency service to Munich Central Station (Hauptbahnhof) and Marienplatz in approximately 40–45 minutes. Fare is approximately €14.30 (Single Day Ticket).
- Lufthansa Express Bus: Non-stop service to the main station and Schwabing areas. A comfortable alternative to the S-Bahn.
- Taxis: Available 24/7 outside both terminals. Approximately €80–€100 to the city center. Calculate your fare from here.